Civilización | Especialidad | Unidad única | Bonificación militar | Bonificación civil |
---|---|---|---|---|
Bizantinos | Caballería | catafracta | Los piqueros, lanceros y guerrilleros son de menor costo. Los monjes son más poderosos en conversión. | Civilización equilibrada, edificios de mayor resistencia y construcciones baratas. |
Celtas | Infantería | Invasor de pastos | La infantería es más rápida en movimiento que la del resto. Unidades del taller de maquinaria de asedio creadas más rápido. Desarrollo completo en tecnologías de guerreros a pie. | Los aldeanos son buenos colectores de madera. |
Chinos | Alcance | Chu-ko-nu (ballestero) | Desarrollo científico y agricultor más rápido. A costa de no poseer varias tecnologías importantes como el uso de pólvora (aunque fuera inventada en China). | Al inicio del juego al jugador se le dan 6 aldeanos en lugar de 3, aunque empiezan con menos alimento y madera. |
Francos | Caballería | Lanzador de hachas | Bonificación de ataque contra edificios. Desarrollo de tecnologías completo de guerreros a caballo. | Granjas de menor costo en material y castillos baratos. |
Godos | Infantería | Huscarle | Bonificación de ataque de infantería contra edificios, casi todo el árbol tecnológico completo para infantería. Infantería más barata. Sus cuarteles trabajan un 20% más rápido. | Aumento de 10 más de población, independientemente del límite de población impuesto. |
Ingleses | Alcance | Arquero de tiro largo | Los arqueros tienen mayor alcance sus flechas y su formación es de menor costo en tiempo. | Los aldeanos son buenos pastores y trabajan un 25% más rápido. |
Japoneses | Infantería | Samurai | Poseen árbol tecnológico completo para infantería, arqueros y embarcaciones. | Los campamentos madereros y mineros cuestan un 50% menos. |
Mongoles | Alcance | Mangudai | Arqueros a caballo, caballería ligera y armas de asedio. | Los aldeanos cazan un 50% más rápido. |
Persas | Caballería | Elefante de guerra | Caballería y castillos. | Al comenzar una partida, disponen de 50 unidades más de madera y comida. |
Sarracenos | Caballería | Mameluco | Camellos y arqueros a caballo. Los barcos de guerra atacan un 20% más rápido. | El comercio cuesta un 5% en lugar del 30%. Los barcos de transporte tienen doble resistencia y tienen doble capacidad de carga. |
Teutones | Infantería | Caballero de la Orden Teutónica | Infantería y caballería. | Las granjas cuestan un 33% menos. Las torres pueden guarecer 10 aldeanos o militares, cuando lo normal son 5 aldeanos. |
Turcos Vikingos | Alcance Infantería | Jenízaro Guerrero en trance | Las unidades de asedio de pólvora son más baratas en su formación al igual las de alcance de pólvora y son más resistentes. Marina de guerra e infantería. CONQUERORS: | Los aldeanos son buenos colectores de oro. Los muelles son más baratos en su construcción y agregan una unidad única, el barco dragón. |
Aztecas Coreanos Españoles Hunos Mayas | Infantería y Monjes Naval y Torres Pólvora y Monjes Caballería Arqueros | Guerrero jaguar (infantería) Carreta de guerra (arq. a caballo); Barco tortuga (naval) Conquistador (unidad de pólvora); misionero (monje a caballo) Tarcano (caballería) Arquero de plumas (arq.) | Unidades militares creadas 15% más rápido; monjes +5 ptos.de resistencia por cada tecnología de monasterio; Alcance de torres +1 en Edad de los Castillos +2 en Edad Imperial; catapultas de trayectoria plana, onagros, +1 alcance Shinkichon (catapultas de trayectoria plana, onagros +2 alcance) Galeones se benefician de la dactilera (más puntería y rapidez) lanzapiedras +30%puntería; arq. a caballo cuestan -25% en Edad de los Castillos, -30% en E. Imperial; establos trabajan un 20% más rápido Arqueros cuestan -10% en Edad Feudal,-20% en E. de los Castillos,-30% en E. Imperial; El Dorado (Guerreros águila tienen +40 ptos. de resistencia) | Guerras florales (+4 puntos de ataque para infantería) Aldeanos llevan +5;reliquias generan +33% oro Aldeanos +2LDV; canteros trabajan un 20% más rápido; mejoras en torre gratis (torre de bombardeo requiere química); Supremacía (aldeanos son mejores combatientes)Constructores trabajan 30% mas rápido; mejoras de herrería no cuestan oro;unidades comerciales generan +33% de oro. No necesitan casas pero comienzan con -100 madera; Ateísmo (victorias por maravillas o reliquias tardan 100 años más), espionaje y traición cuesta -50% Comienzan con un aldeano más pero -50 comida; recursos duran un 20% más; muros cuestan -50% piedra. |
Mostrando entradas con la etiqueta coreanos. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta coreanos. Mostrar todas las entradas
sábado, 18 de septiembre de 2010
Civilizaciones
Etiquetas:age of empires 2, clan, conquerors
age of empires2,
catafracta,
chinos,
civilizaciones,
conquerors,
coreanos,
españoles,
estrategias,
japoneses,
mongoles,
turcos
Suscribirse a:
Entradas (Atom)